Geschäftskonten für Fotografen unter 10 Euro

Eine Übersicht über Geschäftskonten für Fotografen.
Welche Girokonten für selbstständige Fotografen gibt es? Welche Eigenschaften haben die Angebote von Banken und Fintechs für einen monatlichen Preis unter 10 Euro?
Name | Qonto | Penta | Holvi | Finom | N26 | N26 | Kontist | Commerzbank | Postbank | Fyrst |
Produktname | Qonto Basic | Penta Starter | Holvi Starter | Finom Starter | N26 Business Smart | N26 Business You | Kontist Premium | Commerzbank KlassikGeschäftskonto | Postbank Business Giro | Fyrst Complete |
Preis | 9 € / Monat | 9 € / Monat | 6 € / Monat | 9 € / Monat | 4,90 € / Monat | 9,90 € / Monat | 9 € / Monat | 9,90 € / Monat | 5,90 € / Monat | 10 € / Monat |
Karte | Mastercard | Visa | Mastercard | Visa | Mastercard | Mastercard | Visa | Commerzbank Girocard (5,90 € / Monat für Mastercard) | Postbank Girocard (30 € im Jahr für zusätzliche Visa) | Girocard / Visa |
Google Pay | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Apple Pay | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Kartenzahlung in Fremdwährung | 2 % | 1 % | 2 % | ? | 0 % | 0 % | 1,7 % | - | - |
|
Cashback | Nein | Nein | Nein | 0,25 % | 0,1 % | 0,1 % | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bank | Crédit Mutuel Arkéa | Solarisbank | - | Solarisbank | N26 Bank | N26 Bank | Solarisbank | Commerzbank | Postbank | Deutsche Bank |
Einlagensicherung | Ja (bis 100.000 €) | Ja (bis 100.000 €) | ? | Ja (bis 100.000 €) | Ja (bis 100.000 €) | Ja (bis 100.000 €) | Ja (bis 100.000 €) | Ja (bis 100.000 €) | Ja (bis 100.000 €) | Ja (bis 100.000 €) |
Deutsche IBAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
SEPA-Überweisung | 30 inklusive (dann 0,40 € eingehend und ausgehend) | 30 inklusive (dann 0,20 € ausgehend) | 500 inklusive (dann 0,25 € eingehend und ausgehend) | 50 inklusive (dann 0,25 € eingehend und ausgehend) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 10 inklusive (dann 0,15 € eingehend und ausgehend) | 0,22 € | 75 inklusive (dann 0,08 € ausgehend) |
Echzeitüberweisung / SEPA Instant | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,45 € pro Überweisung | 0,45 € pro Überweisung | Nein | 1,50 € pro Überweisung | Ausgehend (0,45 €); Eingehend (0,35 €) | Ausgehend (0,30 €); Eingehend (0,08 €) |
Unterkonten | Nein | Ja (1 Unterkonto inklusive, dann pro Konto 4 €) | Nein | Ja (2 Unterkonten inklusive, dann pro Konto 4 €) | Ja (bis zu 10 Stück) | Ja (bis zu 10 Stück) | Nein | Nein | Nein | Nein |
Abhebungslimits (Monat) | 1000 € | 10.000,00 € | 30 Abhebungen | 10.000,00 € | 75000,00 € | 75000,00 € | 10.000,00 € | ? | ? | ? |
Bargeldabhebungen | Ja (1 € pro Abhebung) | Ja, 2 inklusive (2,50 € pro weiterer Abhebung) | Ja, 2,5 % des Betrags | Ja, 5 inklusive (2 € pro weiterer Abhebung) | 5 kostenlose Abhebungen in Deutschland, dann 2 Euro; Im Ausland 1,75 % des Umsatzes | 5 kostenlose Abhebungen in Deutschland, dann 2 Euro; Weltweit kostenlos | Ja, 2 € pro Abhebung | 1 € bei Commerbank Automaten | Kostenlos an Automaten der Cash Group | Kostenlos an Automaten der Cash Group; Ausland 1 % mind. 5,99 € |
Bareinzahlung | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja; Kosten: 1,5% des Betrags | Ja; Kosten: 1,5% des Betrags | Nein | 1 € bei Commerbank Automaten | 3 e je angefangene 5.000 €, zzgl. Buchungspostenentgelt | 0,4% mind. 3,00 € |
Dispo | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ersatzkarte | 6,00 € | ? | 5,00 € | ? | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 15,00 € | ? | 0,00 € |
Kündigungsfrist | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit (Mindestlaufzeit 1 Jahr) | Jederzeit (Mindestlaufzeit 1 Jahr) | ? | ? | ? | ? |
Eine Übersicht über kostenlose Angebote findest du hier.

