Kostenlose Geschäftskonten für Fotografen

Welche kostenfreien Geschäftskonten gibt es und wie unterscheiden sich die unterschiedlichen Anbieter?
Name | Kontist | N26 | Finom | Fyrst |
Produktname | Kontist Free | N26 Business Standard | Finom Solo | Fyrst Base |
Preis | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Karte | Visa | Mastercard | Visa | Girocard / Visa |
Google Pay | Ja | Ja | Ja | Nein |
Apple Pay | Ja | Ja | Ja | Nein |
Kartenzahlung in Fremdwährung | 1,7 % | 0 % | ? | 1,85 % |
Cashback | Nein | 0,1 % | Nein | Nein |
Bank | Solarisbank | N26 Bank | Solarisbank | Deutsche Bank |
Einlagensicherung | Ja (bis 100.000 €) | Ja (bis 100.000 €) | Ja (bis 100.000 €) | Ja (bis 100.000 €) |
Deutsche IBAN | Ja | Ja | Ja | Ja |
SEPA-Überweisung | Kostenlos | Kostenlos | 50 inklusive (dann 0,25 € eingehend und ausgehend) | 50 inklusive (dann 0,19 € ausgehend) |
Echzeitüberweisung / SEPA Instant | Nein | 0,45 € pro Überweisung | Nein | Ausgehend (0,40 €); Eingehend (0,19 €) |
Unterkonten | Nein | Nein | Ja (1 Unterkonto inklusive, dann pro Konto 4 €) | Nein |
Abhebungslimits (Monat) | 10.000,00 € | 75000,00 € | 10.000,00 € | ? |
Bargeldabhebungen | Ja, 2 € pro Abhebung | 3 kostenlose Abhebungen in Deutschland; dann 2 Euro; Im Ausland 1,75 % des Umsatzes | Ja, 2 € pro Abhebung | Kostenlos an Automaten der Cash Group; Ausland 1 % mind. 5,99 € |
Bareinzahlung | Nein | Ja; Kosten: 1,5% des Betrags | Nein | 0,6% mind. 5,00 € |
Dispo | Ja | Ja | Nein | Ja |
Ersatzkarte | 10,00 € | 10,00 € | ? | 0,00 € |
Kündigungsfrist | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit |
